Fits 1982-1988 Monte Carlo 2 L & R Upper Control Arm Ball Joint Assembly
- ✔ Premium Quality Materials
- ✔ Quality Checked Before Dispatch
- ✔ Secure Payments
- ✔ Dedicated Customer Support
Fast Shipping
Quick dispatch and reliable delivery.
Secure Checkout
Your payments are protected and encrypted.
Easy Returns
Hassle-free return process.
Trusted Quality
Premium products loved by customers.
Don't Forget To Explore More From This Collection
Customers often buy these together to complete their project.
Description
Name
Type L & R Upper Suspension Control Arm and Ball Joint Assembly
Brand Foreign Parts Distributors
Listing Includes:
1x Part# CL12376266 Passengers Side Upper Suspension Control Arm and Ball Joint Assembly
1x Part# CL12376265 Drivers Side Upper Suspension Control Arm and Ball Joint Assembly
NOT ON GM TRUCK FITS REAR WHEEL DRIVE ONLY
Buick
Regal 1982-1987
1982 3.8L 231cid V6 VIN:A 1 per Vehicle
1982 5.0L 305cid V8 VIN:H 1 per Vehicle
1982 3.8L 231cid V6 Turbo VIN:3 1 per Vehicle
1982 4.1L 252cid V6 VIN:4 1 per Vehicle
1982 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N 1 per Vehicle
1982 4.3L 260cid V6 FI DIESEL VIN:V 1 per Vehicle
1982 4.4L 267cid V8 VIN:J 1 per Vehicle
1983 3.8L 231cid V6 VIN:A 1 per Vehicle
1983 5.0L 305cid V8 VIN:H 1 per Vehicle
1983 4.1L 252cid V6 VIN:4 1 per Vehicle
1983 3.8L 231cid V6 Turbo VIN:8 1 per Vehicle
1983 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N 1 per Vehicle
1983 4.3L 260cid V6 FI DIESEL VIN:V 1 per Vehicle
1984 3.8L 231cid V6 VIN:A 1 per Vehicle
1984 5.0L 305cid V8 VIN:H 1 per Vehicle
1984 4.1L 252cid V6 VIN:4 1 per Vehicle
1984 3.8L 231cid V6 FI Turbo VIN:9 1 per Vehicle
1984 4.3L 260cid V6 FI DIESEL VIN:V 1 per Vehicle
1985 3.8L 231cid V6 VIN:A 1 per Vehicle
1985 5.0L 305cid V8 VIN:H 1 per Vehicle
1985 3.8L 231cid V6 FI Turbo VIN:9 1 per Vehicle
1985 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N 1 per Vehicle
1985 4.3L 260cid V6 FI DIESEL VIN:V 1 per Vehicle
1986 3.8L 231cid V6 VIN:A 1 per Vehicle
1986 5.0L 305cid V8 VIN:H 1 per Vehicle
1986 5.0L 307cid V8 VIN:Y 1 per Vehicle
1986 3.8L 231cid V6 Turbo VIN:7 1 per Vehicle
1987 3.8L 231cid V6 VIN:A 1 per Vehicle
1987 5.0L 305cid V8 VIN:H 1 per Vehicle
1987 5.0L 307cid V8 VIN:Y 1 per Vehicle
1987 3.8L 231cid V6 Turbo VIN:7 1 per Vehicle
Chevrolet
Blazer (REAR WHEEL DRIVE ONLY 4x2 ) 1995-2005
1995 4.3L V6 VIN:W,Z 1 per Vehicle
1996 4.3L V6 VIN:W,Z 1 per Vehicle
1997 4.3L V6 VIN:W,Z 1 per Vehicle
1998 4.3L V6 VIN:W,Z 1 per Vehicle
1999 4.3L V6 VIN:W,Z 1 per Vehicle
2000 4.3L V6 VIN:W,Z 1 per Vehicle
2001 4.3L V6 VIN:W,Z 1 per Vehicle
2002 4.3L V6 VIN:W,Z 1 per Vehicle
2003 4.3L V6 VIN:X 1 per Vehicle
2004 4.3L V6 VIN:X 1 per Vehicle
2005 4.3L V6 VIN:X 1 per Vehicle
El Camino 1985-1987
1985 5.0L 305cid V8 VIN:H 1 per Vehicle
1985 4.3L V6 VIN:Z 1 per Vehicle
1986 5.0L 305cid V8 VIN:H 1 per Vehicle
1986 4.3L V6 VIN:Z 1 per Vehicle
1987 5.0L 305cid V8 VIN:H 1 per Vehicle
1987 4.3L V6 VIN:Z 1 per Vehicle
Monte Carlo 1985-1988
1985 3.8L 231cid V6 VIN:A 1 per Vehicle
1985 5.0L 305cid V8 VIN:H 1 per Vehicle
1985 4.3L V6 VIN:Z 1 per Vehicle
1986 5.0L 305cid V8 VIN:H 1 per Vehicle
1986 4.3L V6 VIN:Z 1 per Vehicle
1986 3.8L 231cid V6 VIN:A 1 per Vehicle
1987 5.0L 305cid V8 VIN:H 1 per Vehicle
1987 4.3L V6 VIN:Z 1 per Vehicle
1987 3.8L 231cid V6 VIN:A 1 per Vehicle
1988 5.0L 305cid V8 VIN:H 1 per Vehicle
1988 4.3L V6 VIN:Z 1 per Vehicle
S10 ((REAR WHEEL DRIVE ONLY 4x2 ) 1982-2003
1982 2.8L 173cid V6 VIN:B 1 per Vehicle
1982 1.9L 119cid L4 VIN:A 1 per Vehicle
1983 2.0L 122cid L4 VIN:Y 1 per Vehicle
1983 2.8L 173cid V6 VIN:B 1 per Vehicle
1983 1.9L 119cid L4 VIN:A 1 per Vehicle
1983 2.2L 134cid L4 FI DIESEL VIN:S 1 per Vehicle
1984 2.0L 122cid L4 VIN:Y 1 per Vehicle
1984 2.8L 173cid V6 VIN:B 1 per Vehicle
1984 1.9L 119cid L4 VIN:A 1 per Vehicle
1984 2.2L 134cid L4 FI DIESEL VIN:S 1 per Vehicle
1985 2.5L L4 VIN:A,E 1 per Vehicle
1985 2.8L 173cid V6 VIN:B 1 per Vehicle
1985 1.9L 119cid L4 VIN:A 1 per Vehicle
1985 2.2L 134cid L4 FI DIESEL VIN:S 1 per Vehicle
1986 2.5L L4 VIN:A,E 1 per Vehicle
1986 2.8L V6 VIN:R 1 per Vehicle
1987 2.5L L4 VIN:A,E 1 per Vehicle
1987 2.8L V6 VIN:R 1 per Vehicle
1988 2.5L L4 VIN:A,E 1 per Vehicle
1988 2.8L V6 VIN:R 1 per Vehicle
1988 4.3L V6 VIN:Z 1 per Vehicle
1989 2.5L L4 VIN:A,E 1 per Vehicle
1989 2.8L V6 VIN:R 1 per Vehicle
1989 4.3L V6 VIN:Z 1 per Vehicle
1990 2.5L L4 VIN:A,E 1 per Vehicle
1990 2.8L V6 VIN:R 1 per Vehicle
1990 4.3L V6 VIN:Z 1 per Vehicle
1991 2.5L L4 VIN:A,E 1 per Vehicle
1991 2.8L V6 VIN:R 1 per Vehicle
1991 4.3L V6 VIN:Z 1 per Vehicle
1992 2.8L V6 VIN:R 1 per Vehicle
1992 2.5L L4 VIN:A 1 per Vehicle
1992 4.3L V6 VIN:Z 1 per Vehicle
1993 2.8L V6 VIN:R 1 per Vehicle
1993 2.5L L4 VIN:A 1 per Vehicle
1993 4.3L V6 VIN:Z 1 per Vehicle
1994 2.2L L4 VIN:4 1 per Vehicle
1994 4.3L V6 VIN:W,Z 1 per Vehicle
1995 2.2L L4 VIN:4 1 per Vehicle
1995 4.3L V6 VIN:W,Z 1 per Vehicle
1996 4.3L V6 VIN:W,Z 1 per Vehicle
1996 2.2L L4 VIN:4 1 per Vehicle
1997 4.3L V6 VIN:W,Z 1 per Vehicle
1997 2.2L L4 VIN:4 1 per Vehicle
1997 ELECTRIC VIN:H 1 per Vehicle
1998 4.3L V6 VIN:W,Z 1 per Vehicle
1998 2.2L L4 VIN:4 1 per Vehicle
1998 ELECTRIC VIN:H 1 per Vehicle
1999 4.3L V6 VIN:W,Z 1 per Vehicle
1999 2.2L L4 VIN:4 1 per Vehicle
1999 ELECTRIC VIN:H 1 per Vehicle
2000 4.3L V6 VIN:W,Z 1 per Vehicle
2000 2.2L L4 VIN:4 1 per Vehicle
2000 2.2L L4 FLEX VIN:5 1 per Vehicle
2000 ELECTRIC VIN:H 1 per Vehicle
2001 4.3L V6 VIN:W,Z 1 per Vehicle
2001 2.2L L4 FLEX VIN:5 1 per Vehicle
2002 4.3L V6 VIN:W,Z 1 per Vehicle
2002 2.2L L4 FLEX VIN:5 1 per Vehicle
2003 4.3L V6 VIN:X 1 per Vehicle
2003 2.2L L4 VIN:H 1 per Vehicle
GMC
Jimmy ((REAR WHEEL DRIVE ONLY 4x2 ) 1992-2001
1992 4.3L V6 VIN:W,Z 1 per Vehicle
1993 4.3L V6 VIN:W,Z 1 per Vehicle
1994 4.3L V6 VIN:W,Z 1 per Vehicle
1995 4.3L V6 VIN:W,Z 1 per Vehicle
1996 4.3L V6 VIN:W,Z 1 per Vehicle
1997 4.3L V6 VIN:W,Z 1 per Vehicle
1998 4.3L V6 VIN:W,Z 1 per Vehicle
1999 4.3L V6 VIN:W,Z 1 per Vehicle
2000 4.3L V6 VIN:W,Z 1 per Vehicle
2001 4.3L V6 VIN:W,Z 1 per Vehicle
S15 ((REAR WHEEL DRIVE ONLY 4x2 ) 1982-1990
1982 2.8L 173cid V6 VIN:B 1 per Vehicle
1982 1.9L 119cid L4 VIN:A 1 per Vehicle
1983 2.0L 122cid L4 VIN:Y 1 per Vehicle
1983 2.8L 173cid V6 VIN:B 1 per Vehicle
1983 1.9L 119cid L4 VIN:A 1 per Vehicle
1984 2.0L 122cid L4 VIN:Y 1 per Vehicle
1984 2.8L 173cid V6 VIN:B 1 per Vehicle
1984 1.9L 119cid L4 VIN:A 1 per Vehicle
1984 2.2L 134cid L4 FI DIESEL VIN:S 1 per Vehicle
1985 2.5L L4 VIN:A,E 1 per Vehicle
1985 2.8L 173cid V6 VIN:B 1 per Vehicle
1985 1.9L 119cid L4 VIN:A 1 per Vehicle
1985 2.2L 134cid L4 FI DIESEL VIN:S 1 per Vehicle
1986 2.5L L4 VIN:A,E 1 per Vehicle
1986 2.8L V6 VIN:R 1 per Vehicle
1987 2.5L L4 VIN:A,E 1 per Vehicle
1987 2.8L V6 VIN:R 1 per Vehicle
1988 2.5L L4 VIN:A,E 1 per Vehicle
1988 2.8L V6 VIN:R 1 per Vehicle
1988 4.3L V6 VIN:Z 1 per Vehicle
1989 2.5L L4 VIN:A,E 1 per Vehicle
1989 2.8L V6 VIN:R 1 per Vehicle
1989 4.3L V6 VIN:Z 1 per Vehicle
1990 2.5L L4 VIN:A,E 1 per Vehicle
1990 2.8L V6 VIN:R 1 per Vehicle
1990 4.3L V6 VIN:Z 1 per Vehicle
S15 Jimmy ((REAR WHEEL DRIVE ONLY 4x2 ) 1983-1991
1983 2.0L 122cid L4 VIN:Y 1 per Vehicle
1983 2.8L 173cid V6 VIN:B 1 per Vehicle
1983 1.9L 119cid L4 VIN:A 1 per Vehicle
1984 2.0L 122cid L4 VIN:Y 1 per Vehicle
1984 2.8L 173cid V6 VIN:B 1 per Vehicle
1984 1.9L 119cid L4 VIN:A 1 per Vehicle
1985 2.5L L4 VIN:A,E 1 per Vehicle
1985 2.8L 173cid V6 VIN:B 1 per Vehicle
1986 2.5L L4 VIN:A,E 1 per Vehicle
1986 2.8L V6 VIN:R 1 per Vehicle
1987 2.5L L4 VIN:A,E 1 per Vehicle
1987 2.8L V6 VIN:R 1 per Vehicle
1988 2.5L L4 VIN:A,E 1 per Vehicle
1988 2.8L V6 VIN:R 1 per Vehicle
1988 4.3L V6 VIN:Z 1 per Vehicle
1989 2.8L V6 VIN:R 1 per Vehicle
1989 4.3L V6 VIN:Z 1 per Vehicle
1990 4.3L V6 VIN:Z 1 per Vehicle
1991 4.3L V6 VIN:Z 1 per Vehicle
Isuzu
Hombre ((REAR WHEEL DRIVE ONLY 4x2 ) 1996-2000
1996 2.2L L4 VIN:4 1 per Vehicle
1997 4.3L V6 VIN:X 1 per Vehicle
1997 2.2L L4 VIN:4 1 per Vehicle
1998 4.3L V6 VIN:X 1 per Vehicle
1998 2.2L L4 VIN:4 1 per Vehicle
1999 4.3L V6 VIN:X 1 per Vehicle
1999 2.2L L4 VIN:4 1 per Vehicle
2000 4.3L V6 VIN:W,Z 1 per Vehicle
2000 2.2L L4 VIN:4 1 per Vehicle
Oldsmobile
Cutlass Supreme 1982-1988
1982 3.8L 231cid V6 VIN:A 1 per Vehicle
1982 5.0L 307cid V8 VIN:Y 1 per Vehicle
1982 4.3L 260cid V8 VIN:8 1 per Vehicle
1982 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N 1 per Vehicle
1982 4.3L 260cid V6 FI DIESEL VIN:V 1 per Vehicle
1982 4.4L 267cid V8 VIN:J 1 per Vehicle
1983 3.8L 231cid V6 VIN:A 1 per Vehicle
1983 5.0L 307cid V8 VIN:Y 1 per Vehicle
1983 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N 1 per Vehicle
1983 4.3L 260cid V6 FI DIESEL VIN:V 1 per Vehicle
1983 5.0L 305cid V8 VIN:H 1 per Vehicle
1984 3.8L 231cid V6 VIN:A 1 per Vehicle
1984 5.0L 307cid V8 VIN:Y 1 per Vehicle
1984 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N 1 per Vehicle
1984 4.3L 260cid V6 FI DIESEL VIN:V 1 per Vehicle
1985 3.8L 231cid V6 VIN:A 1 per Vehicle
1985 5.0L 307cid V8 VIN:Y 1 per Vehicle
1985 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N 1 per Vehicle
1985 5.0L 305cid V8 VIN:H 1 per Vehicle
1986 3.8L 231cid V6 VIN:A 1 per Vehicle
1986 5.0L 307cid V8 VIN:Y 1 per Vehicle
1986 5.0L 305cid V8 VIN:H 1 per Vehicle
1987 3.8L 231cid V6 VIN:A 1 per Vehicle
1987 5.0L 307cid V8 VIN:Y 1 per Vehicle
1987 5.0L 305cid V8 VIN:H 1 per Vehicle
1988 2.8L 173cid V6 VIN:W 1 per Vehicle
1988 5.0L 307cid V8 VIN:Y 1 per Vehicle
Pontiac
Grand Prix 1978-1987
1978 3.8L 231cid V6 VIN:A 1 per Vehicle
1978 4.9L 301cid V8 VIN:W 1 per Vehicle
1978 5.0L 305cid V8 1 per Vehicle
1979 3.8L 231cid V6 VIN:A 1 per Vehicle
1979 4.9L 301cid V8 VIN:W 1 per Vehicle
1979 5.0L 305cid V8 VIN:H 1 per Vehicle
1979 3.8L 231cid V6 Vin:2 1 per Vehicle
1980 3.8L 231cid V6 VIN:A 1 per Vehicle
1980 4.9L 301cid V8 VIN:W 1 per Vehicle
1980 5.0L 305cid V8 VIN:H 1 per Vehicle
1980 4.3L 265cid V8 VIN:S 1 per Vehicle
1981 3.8L 231cid V6 VIN:A 1 per Vehicle
1981 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N 1 per Vehicle
1981 4.3L 265cid V8 VIN:S 1 per Vehicle
1981 4.4L 267cid V8 VIN:J 1 per Vehicle
1982 3.8L 231cid V6 VIN:A 1 per Vehicle
1982 4.1L 252cid V6 VIN:4 1 per Vehicle
1982 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N 1 per Vehicle
1982 4.4L 267cid V8 VIN:J 1 per Vehicle
1983 3.8L 231cid V6 VIN:A 1 per Vehicle
1983 5.0L 305cid V8 VIN:H 1 per Vehicle
1983 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N 1 per Vehicle
1984 3.8L 231cid V6 VIN:A 1 per Vehicle
1984 5.0L 305cid V8 VIN:H 1 per Vehicle
1984 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N 1 per Vehicle
1985 3.8L 231cid V6 VIN:A 1 per Vehicle
1985 5.0L 305cid V8 VIN:H 1 per Vehicle
1986 3.8L 231cid V6 VIN:A 1 per Vehicle
1986 5.0L 305cid V8 VIN:H 1 per Vehicle
1986 4.3L V6 VIN:Z 1 per Vehicle
1987 3.8L 231cid V6 VIN:A 1 per Vehicle
1987 5.0L 305cid V8 VIN:H 1 per Vehicle
1987 4.3L V6 VIN:Z 1 per Vehicle
Product Details
Sub Type: Suspension Control Arm and Ball Joint Assembly
Condition: New
- Brand: Mac Auto Parts
- Placement on Vehicle: Left, Right, Upper
- Manufacturer Part Number: 149615
- Interchange Part Number: CL12376266 CL12376265
Return policy
Our goal is for every customer to be totally satisfied with their purchase. If this isn't the case, let us know and we'll do our best to work with you to make it right.
Shipping
We will work quickly to ship your order as soon as possible. Once your order has shipped, you will receive an email with further information. Delivery times vary depending on your location.
Manufacturing
Our products are manufactured both locally and globally. We carefully select our manufacturing partners to ensure our products are high quality and a fair value.